Ke každému bytu patří vlastní sklepní kóje. V domě je jich celkem šestnáct - devět v suterénu a sedm v prvním nadzemním podlaží. Výměry se pohybují od 2,61 do 8,00 m².


Najeďte na kóji v půdorysu - zobrazí se její výměra a dostupnost. Kliknutím se označí příslušný řádek v tabulce níže. Modře jsou vyznačená parkovací stání - u zakladače má plocha dvě místa nad sebou a červeně je až tehdy, když jsou obsazená obě.
| Kóje | Podlaží | Místnost | Plocha [m²] | Cena [Kč vč. DPH] | Dostupnost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklep 01 | 1. PP | 01-08 | 4,42 | 442 000 | K dispozici | - |
| Sklep 02 | 1. PP | 01-09 | 5,10 | 510 000 | K dispozici | - |
| Sklep 03 | 1. PP | 01-10 | 5,92 | 592 000 | K dispozici | - |
| Sklep 04 | 1. PP | 01-11 | 3,97 | 397 000 | K dispozici | - |
| Sklep 05 | 1. PP | 01-12 | 4,00 | 400 000 | K dispozici | - |
| Sklep 06 | 1. PP | 01-13 | 4,12 | 412 000 | K dispozici | - |
| Sklep 07 | 1. PP | 01-14 | 3,97 | 397 000 | K dispozici | - |
| Sklep 08 | 1. PP | 01-16 | 2,61 | 261 000 | K dispozici | - |
| Sklep 09 | 1. PP | 01-17 | 8,00 | 800 000 | Rezervováno | - |
| Sklep 10 | 1. NP | 1-06 | 4,38 | 438 000 | K dispozici | - |
| Sklep 11 | 1. NP | 1-07 | 5,88 | 588 000 | K dispozici | - |
| Sklep 12 | 1. NP | 1A-08 | 5,28 | 528 000 | K dispozici | - |
| Sklep 13 | 1. NP | 1A-09 | 4,23 | 423 000 | K dispozici | - |
| Sklep 14 | 1. NP | 1A-10 | 5,62 | 562 000 | K dispozici | - |
| Sklep 15 | 1. NP | 1-13 | 3,64 | 364 000 | K dispozici | - |
| Sklep 16 | 1. NP | 1-14 | 3,65 | 365 000 | K dispozici | - |
| Celkem 16 kójí | 74,8 | 15 volných | ||||
Každé místo se prodává samostatně - v zakladači jsou dvě místa nad sebou, proto je u každého uvedená strana garáže i pozice.
| Stání | Umístění | Podlaží | Místnost | Cena [Kč vč. DPH] | Dostupnost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stání 1 | Zakladač 1 vlevo, spodní místo | 1. PP | 01-03 | 800 000 | K dispozici | Zakladač - dvě místa nad sebou, každé se prodává samostatně. |
| Stání 2 | Zakladač 1 vlevo, horní místo | 1. PP | 01-03 | 800 000 | K dispozici | Zakladač - dvě místa nad sebou, každé se prodává samostatně. |
| Stání 3 | Zakladač 2 vpravo, spodní místo | 1. PP | 01-03 | 800 000 | K dispozici | Zakladač - dvě místa nad sebou, každé se prodává samostatně. |
| Stání 4 | Zakladač 2 vpravo, horní místo | 1. PP | 01-03 | 800 000 | K dispozici | Zakladač - dvě místa nad sebou, každé se prodává samostatně. |
| Stání 5 | Zakladač 3 vlevo, spodní místo | 1. PP | 01-02 | 800 000 | K dispozici | Zakladač - dvě místa nad sebou, každé se prodává samostatně. |
| Stání 6 | Zakladač 3 vlevo, horní místo | 1. PP | 01-02 | 800 000 | K dispozici | Zakladač - dvě místa nad sebou, každé se prodává samostatně. |
| Stání 7 | Zakladač 4 vpravo, spodní místo | 1. PP | 01-02 | 800 000 | K dispozici | Zakladač - dvě místa nad sebou, každé se prodává samostatně. |
| Stání 8 | Zakladač 4 vpravo, horní místo | 1. PP | 01-02 | 800 000 | K dispozici | Zakladač - dvě místa nad sebou, každé se prodává samostatně. |
| Stání 9 | Klasické stání blíž vjezdu | 1. PP | 01-04 | 1 200 000 | K dispozici | Klasické stání. Umístění ve výkresu vyznačené není, obrys je orientační. |
| Stání 10 | Klasické stání dál od vjezdu | 1. PP | 01-04 | 1 200 000 | K dispozici | Klasické stání. Umístění ve výkresu vyznačené není, obrys je orientační. |
| Celkem 10 parkovacích míst | 10 volných | |||||
Parkování je řešeno přímo v domě: osm míst je na dvou dvojzakladačích, kde jsou vždy dvě místa nad sebou, a dvě klasická stání jsou za sebou v místnosti 01-04. Každé místo se prodává samostatně. Sklepní kóje se prodávají spolu s byty, konkrétní přiřazení upřesníme podle vybrané jednotky.
Nezbytné cookies zajišťují chod webu. S vaším souhlasem využijeme také analytické a marketingové cookies, abychom web mohli zlepšovat a ukázat vám nabídku i jinde na internetu.
Níže si můžete vybrat, které kategorie povolíte. Volbu lze kdykoliv změnit tlačítkem v rohu obrazovky.