Volné byty
Úvod /Ceník

Ceník bytů

Filtrem si vyberte dispozici, podlaží nebo výměru. U každé jednotky je karta bytu ke stažení a odkaz na její detail.

16 z 16 jednotek
Dispozice
Podlaží
Dostupnost
Podlahová plocha [m²]
31 - 120 m²
Cena včetně DPH
6 700 000 - 10 400 000 Kč
Řadit podle
Jednotka Podlaží Dispozice Podlahová
plocha [m²]
Venkovní
prostor
Dostupnost Cena
[Kč vč. DPH]
Karta
7A 7. NP 4 + kk 119,8 Terasa 24,1 m² + střešní terasa 105,4 m² ve výlučném užívání Rezervováno Na vyžádání PDF Detail »
6A 6. NP 2 + kk 50,7 Terasa 4,9 m² K dispozici 10 200 000 Kč PDF Detail »
6B 6. NP 1 + kk 31,5 Terasa 5,4 m² K dispozici 6 830 000 Kč PDF Detail »
6C 6. NP 2 + kk 51,2 Terasa 4,7 m² K dispozici 10 280 000 Kč PDF Detail »
5A 5. NP 2 + kk 55,6 Balkon 1,2 m² K dispozici 10 290 000 Kč PDF Detail »
5B 5. NP 1 + kk 36,8 - K dispozici 6 850 000 Kč PDF Detail »
5C 5. NP 2 + kk 55,9 Balkon 1,2 m² K dispozici 10 350 000 Kč PDF Detail »
4A 4. NP 2 + kk 55,6 Balkon 1,2 m² K dispozici 10 290 000 Kč PDF Detail »
4B 4. NP 1 + kk 36,8 - K dispozici 6 850 000 Kč PDF Detail »
4C 4. NP 2 + kk 55,9 Balkon 1,2 m² K dispozici 10 350 000 Kč PDF Detail »
3A 3. NP 2 + kk 55,6 Balkon 1,2 m² K dispozici 10 150 000 Kč PDF Detail »
3B 3. NP 1 + kk 36,8 - K dispozici 6 750 000 Kč PDF Detail »
3C 3. NP 2 + kk 55,9 Balkon 1,2 m² K dispozici 10 210 000 Kč PDF Detail »
2A 2. NP 2 + kk 55,6 Balkon 1,2 m² K dispozici 10 150 000 Kč PDF Detail »
2B 2. NP 1 + kk 36,8 - K dispozici 6 750 000 Kč PDF Detail »
2C 2. NP 2 + kk 55,9 Balkon 1,2 m² K dispozici 10 210 000 Kč PDF Detail »

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceník má informativní charakter, závazná je kupní smlouva.