| Orientace | sever – jih |
| Podlahová plocha | 119,8 m² |
| Užitná plocha | 111,7 m² |
| Terasa | 24,1 m² |
| Střešní terasa | 105,4 m² (ve výlučném užívání) |
| Cena | Na vyžádání |
| 01Předsíň | 9,7 m² |
| 02Obývací pokoj + KK | 45,5 m² |
| 03Chodba | 3,2 m² |
| 04Komora | 1 m² |
| 05WC | 1,7 m² |
| 06Ložnice | 12 m² |
| 07Chodba | 3,6 m² |
| 08Pokoj | 11 m² |
| 09WC | 1,9 m² |
| 10Koupelna | 6,8 m² |
| 11Pokoj | 15,3 m² |
| 12Střešní terasa | 105,4 m² |
Výměry odpovídají kartě bytu z projektové dokumentace.
Ilustrativní vizualizace. Ukazují zamýšlenou podobu a standard interiérů, nikoli zařízení konkrétní jednotky.
Nezbytné cookies zajišťují chod webu. S vaším souhlasem využijeme také analytické a marketingové cookies, abychom web mohli zlepšovat a ukázat vám nabídku i jinde na internetu.
Níže si můžete vybrat, které kategorie povolíte. Volbu lze kdykoliv změnit tlačítkem v rohu obrazovky.